Războiul nucleelor se intensifică, iar printre victime se numără iarăși prețurile procesoarelor. De această dată avem parte de o scădere de preț a modelelor Intel din generația a 9-a, ce nu includ un procesor grafic integrat.
Modelele din seria 9000K și 9000KF au primit săptămâna aceasta o scădere moderată a costului, ce în sfârșit reflectă faptul că includ mai puțin hardware față de variantele fără F în nume. În mod normal, acestea aveau aceleași prețuri.
Deocamdată am doar lista pentru SUA, mulțumită unui tabel foarte frumos aranjat de Anandtech. Nu e vorba de o scădere mare, dar 25 de dolari tot e ceva.
Intel 9th Gen Core CPUs | |||||||||
AnandTech | Cores | Base Freq |
Turbo Freq |
IGP | IGP Freq |
DDR4 | TDP | Old Price (1ku) |
New Price (1ku) |
i9-9900K | 8 / 16 | 3.6 GHz | 5.0 GHz | UHD 630 | 1200 | 2666 | 95 W | $488 | $488 |
i9-9900KF | 8 / 16 | 3.6 GHz | 5.0 GHz | – | – | 2666 | 95 W | $488 | $463 |
i7-9700K | 8 / 8 | 3.6 GHz | 4.9 GHz | UHD 630 | 1200 | 2666 | 95 W | $374 | $374 |
i7-9700KF | 8 / 8 | 3.6 GHz | 4.9 GHz | – | – | 2666 | 95 W | $374 | $349 |
i7-9700F | 8 / 8 | 3.6 GHz | 4.9 GHz | – | – | 2666 | 65 W | $335 | $298 |
i5-9600K | 6 / 6 | 3.7 GHz | 4.6 GHz | UHD 630 | 1150 | 2666 | 95 W | $262 | $262 |
i5-9600KF | 6 / 6 | 3.7 GHz | 4.6 GHz | – | – | 2666 | 95 W | $262 | $237 |
i5-9500 | 6 / 6 | 3.0 GHz | 4.4 GHz | UHD 630 | 1100 | 2666 | 65 W | $192 | $192 |
i5-9500F | 6 / 6 | 3.0 GHz | 4.4 GHz | – | – | 2666 | 65 W | $192 | $167 |
i5-9400 | 6 / 6 | 2.9 GHz | 4.1 GHz | UHD 630 | 1050 | 2666 | 65 W | $182 | $182 |
i5-9400F | 6 / 6 | 2.9 GHz | 4.1 GHz | – | – | 2666 | 65 W | $182 | $157 |
i3-9350KF | 4 / 4 | 4.0 GHz | 4.6 GHz | – | – | 2400 | 91 W | $169 | $148 |
i3-9100 | 4 / 4 | 3.6 GHz | 4.2 GHz | UHD 630 | 1000 | 2400 | 65 W | $122 | $122 |
i3-9100F | 4 / 4 | 3.6 GHz | 4.2 GHz | – | – | 2400 | 65 W | $122 | $97 |
Be First to Comment