AMD a anuntat lansarea si disponibilitatea globala a noilor procesoare desktop Ryzen 3000 PRO, alaturi de procesoarele Ryzen PRO cu grafica Radeon dar si Athlon PRO cu grafica integrata Radeon Vega.
Imbinand performanta de top cu functiile de securitate, procesoarele desktop Ryzen PRO si Athlon PRO vor fi disponibile in sistemele enterprise produse de catre HP si Lenovo, incepand cu Q4 2019.
Ryzen 9 PRO 3900 și Ryzen 7 PRO 3700 vin cu viteze de doua ori mai mari decat produsele oferite de catre competitie, avand acelasi consum de energie, asigurand un zgomot de fundal redus atunci cand sistemul este utilizat.
Procesoarele Ryzen PRO ofera performante cu 127% mai mari in data-crunching fata de produsele competitoare, de la rezolvarea ecuatiilor pana la simulari derulate in cadrul a diferite industrii, incluzand aici domeniul financiar sau energetic.
AMD Ryzen PRO | ||||
Model | Cores / Threads | TDP | Boost/Base Freq GHz | L2 + L3 Cache MB |
AMD Ryzen 9 PRO 3900 | 12/24 | 65W | 4.3 / up to 3.1 | 70 |
AMD Ryzen 7 PRO 3700 | 8/16 | 65W | 4.4 / up to 3.6 | 36 |
AMD Ryzen 5 PRO 3600 | 6/12 | 65W | 4.2 / up to 3.6 | 35 |
AMD Ryzen PRO cu Grafica Radeon Vega | |||||
Model | Cores / Threads | TDP | Boost/Base Freq GHz | L2 + L3 Cache MB | Graphics Compute Units |
AMD Ryzen 5 PRO 3400G | 4/8 | 65W | 4.2 / up to 3.7 | 6 | 11 CUs |
AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 4/8 | 35W | 4.0 / up to 3.3 | 6 | 11 CUs |
AMD Ryzen 3 PRO 3200G | 4/4 | 65W | 4.0 / up to 3.6 | 6 | 8 CUs |
AMD Ryzen 3 PRO 3200GE | 4/4 | 35W | 3.8 / up to 3.3 | 6 | 8 CUs |
AMD Athlon cu Grafica Radeon Vega | |||||
Model | Cores / Threads | TDP | Boost/Base Freq | L2 + L3 Cache MB | Graphics Compute Units |
AMD Athlon PRO 300GE | 2/4 | 35W | 3.4 / up to 3.4 | 5 | 3 CUs |
Be First to Comment